MỠ BÔI TRƠN CACIUM NLGI 3
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Kết quả |
Cấp NLGI | – | 3 |
Chất nền | ASTM D445 | Calcium |
Độ nhỏ giọt, ºC, min | ASTM D566 | 80 |
Ăn mòn tấm đồng | ASTM D130 | 1 |
Độ xuyên kim ở 25 ºC | ASTM D217 | 220 – 250 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.