DẦU BƠM CHÂN KHÔNG VC 100
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | Kết quả |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 100 |
Chỉ số độ nhớt, min | ASTM D2270 | 90 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, min | ASTM D92 | 240 |
Nhiệt độ đông đặc, ºC, max | ASTM D97 | -10 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100ºC) | ASTM D130-04e1 | 1a |
Khối lượng riêng ở 150C, kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.