Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HM 32 | HM 46 | HM 68 | HM 100 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 28.8 – 35.2 | 41.4 – 50.6 | 61.2 – 74.8 | 90.0 – 110 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 90 | 92 | 95 | 97 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 200 | 205 | 210 | 212 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, Min | ASTM D97 | -10 | -11 | -12 | -12 |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100 ºC) | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.