DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN – HM32/46/68
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Stt | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HM 32 | HM 46 | HM 68 |
---|---|---|---|---|---|
01 | Độ nhớt động học ở 40°C, cSt | ASTM D445 | 28.8 – 35.2 | 41.1 – 50.6 | 61.2 – 74.8 |
02 | Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 95 | 100 | 110 |
03 | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C Min | ASTM D92 | 210 | 215 | 220 |
06 | Ăn mòn tấm đồng (3 giờ ở 100°C) | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a |
08 | Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
09 | Khối lượng riêng ở 15°C, kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.