DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SRW 32/46/68
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 100 | 100 | 100 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC,min | ASTM D92 | 220 | 220 | 220 |
Nhiệt độ đông đặc, ºC, max | ASTM D97 | -15 | -16 | -16 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.