Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | SAE 140 API GL-1 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 32 – 38 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 90 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 200 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, Min | ASTM D97 | -5 |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 |
Tỷ trọng ở 15 ºC | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.