DẦU ĐỘNG CƠ PISTON TELLA BN 30 SAE 50
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 30 | 40 | 50 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 10-12 | 14-16 | 18-21 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 105 | 148 | 249 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 240 | 240 | 240 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 30 | 30 | 30 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -15 | -12 | -9 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Màu | ASTM D1500 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.