DẦU ĐỘNG CƠ THUỶ MDE BN 12 SAE 30
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 30 | 40 | 50 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 10-12 | 14-16 | 18-21 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 110 | 164 | 250 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 98 | 98 | 98 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 230 | 230 | 230 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 12 | 12 | 12 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -15 | -12 | -12 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Màu | ASTM D1500 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Đây là số liệu tiêu biểu, không tạo thành quy cách. Sản phẩm dầu nhớt hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.