Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Stt | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | SAE 20W50 |
1 | – Độ nhớt động học ở 1000C, cSt | ASTM D445 | 18.5 – 21.8 |
2 | – Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270 | 120 |
3 | – Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C Min | ASTM D92 | 220 |
4 | – Trị số kiềm tổng TBN, mg KOH/g Min | ASTM D2896 | 8.0 |
5 | – Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn)%wt, Min | ASTM D4628 | 0.35 |
6 | -Ăn mòn tấm đồng ( 3 giờ ở 100 0C ) | ASTM D130 | 1a |
7 | – Độ tạo bọt giai đoạn II ở 93,50C, ml , Max | ASTM D892 | 50/0 |
8 | – Hàm lượng nước, % thể tích , Max | ASTM D95 | 0.05 |
9 | – Khối lượng riêng ở 150C, kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.