Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HD 50 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 198 – 242 |
Chỉ số độ nhớt, min | ASTM D2270 | 90 |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở | ASTM D92 | 180 |
Tỷ trọng 15ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu được IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.