DẦU KHOÁNG TRẮNG
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 9.5 | 15 | 24.8 | 35 | 40 | 67.8 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 145 | 150 | 190 | 200 | 200 | 210 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -9 | -9 | -15 | -15 | -12 | -9 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.836 | 0.850 | 0.863 | 0.870 | 0.870 | 0.877 |
Màu | ASTM D1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà Petrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.