DẦU MÁY DỆT KIM
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 190 | 190 | 190 | 200 | 200 | 210 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -15 | -15 | -15 | -12 | -12 | -9 |
Độ tạo bọt ở 93.5ºC, ml | ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.856 | 0.856 | 0.863 | 0.865 | 0.867 | 0.868 |
Màu | ASTM D1500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | <1.0 | <1.0 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.