
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| STT | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | SAE 50 |
| 1 | – Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 18.5 – 21.5 |
| 2 | – Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270 | 95 |
| 3 | – Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 180 |
| 4 | – Trị số kiềm tổng TBN, mg KOH/g Min | ASTM D2896 | 4.0 |
| 5 | – Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn)%wt, Min | ASTM D4628 | 0.1 |
| 6 | – Ăn mòn tấm đồng ( 3 giờ ở 100ºC ) | ASTM D130 | 1a |
| 7 | – Độ tạo bọt giai đoạn II ở 93.5ºC, ml , Max | ASTM D892 | 50/0 |
| 8 | – Hàm lượng nước, % thể tích , Max | ASTM D95 | 0.05 |
| 9 | – Cặn cơ học (cặn petan), %wt, Max | ASTM D4055 | 0,1 |
Đây là số liệu tiêu biểu được IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






