DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL TURBO TẢI NẶNG CI 4 20W 50
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Chỉ tiêu | Phương pháp thử | 15W-40 | 20W-50 |
Độ nhớt động học ở 100o C, cSt | ASTM D445-11 | 14-16 | 18-20 |
Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270-04 | 130 | 125 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, o C , Min | ASTM D92-02b | 230 | 230 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g , Min | ASTM D2896-07a | 10 | 10 |
Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn),%wt , Min | ASTM D4628-05 | 0,42 | 0.42 |
Độ tạo bọt ở 93,5o C, ml , Max | ASTM D892-13 | 0/0 | 0/0 |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95-05e1 | 0,05 | 0.05 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100 ºC) | ASTM D130-04e1 | 1a | 1a |
Cặn cơ học (cặn pentan), %wt, max | ASTM D4055-04 | 0.03 | 0.03 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.