
DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL TURBO TẢI NẶNG
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Chỉ tiêu | Phương pháp thử | 15W-40 | 20W-50 |
| Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 14-16 | 18.5-21.5 |
| Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270 | 120 | 125 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC , Min | ASTM D92 | 220 | 220 |
| Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g , Min | ASTM D2896 | 9.0 | 9.0 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn),%wt , Min | ASTM D4628 | 0,38 | 0,38 |
| Độ tạo bọt ở 93,5ºC, ml , Max | ASTM D892 | 50/0 | 50/0 |
| Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0,05 | 0.05 |
| Ăn mòn tấm đồng (3h/100 ºC) | ASTM D130 | 1a | 1a |
| Cặn cơ học (cặn pentan), %wt, Max | ASTM D4055 | 0.1 | 0.1 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






