
DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HD 40 SAE 40 | HD 50 SAE 50 |
| Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 14 – 16 | 18.5- 21.5 |
| Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 95 | 95 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 180 | 180 |
| Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g, Min | ASTM D2896 | 4.0 | 4.0 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca,Mg,Zn), %wt, Min | ASTM D4628 | 0.1 | 0.1 |
| Độ tạo bọt giai đoạn II,ở 93.5ºC, ml, Max | ASTM D892 | 50/0 | 50/0 |
| Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 |
| Ăn mòn tấm đồng (3h/100ºC) | ASTM D130 | 1a | 1a |
| Cặn cơ học (cặn petan), %wt, Max | ASTM D4055 | 0,1 | 0,1 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






