DẦU TUABIN CAO CẤP PTU 32/46/68
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 100 | 100 | 98 | 98 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, min | ASTM D92 | 202 | 202 | 218 | 227 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, min | ASTM D97 | -12 | -12 | -9 | -9 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Màu | ASTM D1500 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.