
DẦU TUABIN CAO CẤP PT 32/46/68/100/150
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
| Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 28.8-35.2 | 41.4-50.6 | 61.2-74.8 | 90.0-110.0 | 135-165 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 80 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hàm lượng nước, % vol, Max | ASTM D95 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tỉ trọng ở 20ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






