
DẦU NHỚT SUPER 9000 API SN
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 10W-30 | 15W-40 |
| Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 10-12.4 | 14-16 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 110 | 115 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 210 | 210 |
| Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 6.0 | 6.0 |
| Tổng hàm lượng kim loại (Ca,Mg,Zn), %wt | ASTM D4628 | 0.28 | 0.28 |
| Độ tạo bọt ở 93.5ºC, ml, Max | ASTM D892 | 50/0 | 50/0 |
| Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0,05 | 0.05 |
| Ăn mòn tấm đồng (3h/100 ºC) | ASTM D130 | 1a | 1a |
| Cặn cơ học (cặn pentan), %wt, Max | ASTM D4055 | 0.1 | 0.1 |
Đây là số liệu tiêu biểu được IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






