DẦU NHỚT SUPER 9000 API SN
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 10W-30 | 15W-40 | 20W-50 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 11.6 | 15.8 | 20.5 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 130 | 120 | 115 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 200 | 215 | 220 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g | ASTM D2896 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | – 20 | -15 | -15 |
Tổng hàm lượng kim loại (Ca,Mg,Zn), %wt | ASTM D4628 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
Độ tạo bọt ở 93.5ºC, ml | ASTM D892 | 15/0 | 15/0 | 15/0 |
Hàm lượng nước, % thể tích | ASTM D95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Đây là số liệu tiêu biểu được IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.