DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG SUPPER 7000 20W 50
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 15W-40 | 20W-50 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445-11 | 14 – 16.2 | 17 – 21.8 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270-04 | 110 | 110 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92-02b | 210 | 210 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g | ASTM D2896-07a | 7.0 | 7.0 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -6 | -6 |
Tổng hàm lượng kim loại (Ca,Mg,Zn), %wt, Min | ASTM D4628-05 | 0.32 | 0.32 |
Độ tạo bọt ở 93.5ºC, ml | ASTM D892-13 | 0/0 | 0/0 |
Hàm lượng nước, %vol, Max | ASTM D95-05e1 | 0.05 | 0.05 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100 ºC) | ASTM D130-04e1 | 1a | 1a |
Cặn cơ học (cặn pentan), %khối lượng | ASTM D4055-04 | 0,03 | 0,03 |
Tỉ trọng 15ºC, Kg/l | ASTM 1298 | 0.87 | 0.871 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.