
DẦU TRUYỀN NHIỆT HTR
HEAT TRANSFER OIL
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HTR 10 | HTR 15 | HTR 22 | HTR 32 | HTR 46 | HTR 68 |
| Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 9.0 -11.0 | 13.5 – 16.5 | 19.8 – 24.2 | 28.8 – 35.2 | 41.4 – 52.0 | 61.2 – 74.8 |
| Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ăn mòn tấm đồng (3h/100ºC) | ASTM D130 | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a | 1a |
| Tỉ trọng ở 20ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 -0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






