
DẦU THỦY LỰC KHÔNG KẼM
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | ZF15 | ZF22 | ZF32 | ZF46 | ZF68 | ZF100 | ZF150 |
| Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 13.5-16.5 | 19.8-24.2 | 28.8-35.2 | 41.4-52.0 | 61.2-74.8 | 90-110 | 135-165 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Hàm lượng nước, % vol, Max | ASTM D892 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Tỉ trọng ở 20ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 | 0.8-0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu, mà IndoPetrol tổng hợp và không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






