DẦU THỦY LỰC CHỐNG MÀI MÒN HM
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên Chỉ tiêu | Phương pháp thử | HM 10 | HM 15 | HM 22 | HM 32 | HM 46 | HM 68 | HM 100 | HM 150 | HM 220 | HM 320 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D455-11 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270-04 | 100 | 100 | 103 | 104 | 100 | 102 | 98 | 98 | 98 | 98 |
Hàm lượng nước, %thể tích | ASTM D95-05e1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, min | ASTM D92-02b | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 |
Độ tạo bọt giai đoạn II, ở 93.5ºC, ml, max | ASTM D892-13 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 | 50/0 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D130-04e1 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Màu | ASTM 1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.