DẦU MÁY NÉN LẠNH RCOM 32/46/68
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 32 | 46 | 68 | 100 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 32 | 46 | 68 | 100 |
Chỉ số độ nhớt, min | ASTM D2270 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC,min | ASTM D92 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, min | ASTM D97 | -36 | -35 | -34 | -34 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.