
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
| Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 10 | 15 | 22 |
| Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445 | 10 | 15 | 22 |
| Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 98 | 98 | 100 |
| Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC | ASTM D92 | 170 | 180 | 190 |
| Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D97 | -12 | -9 | -9 |
| Độ tạo bọt ở 93.5ºC, ml | ASTM D892 | 0 | 0 | 0 |
| Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.856 | 0.856 | 0.863 |
| Màu | ASTM D1500 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.






