DẦU ĐỘNG CƠ XĂNG SUPPER 17000 10W 40
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 10W-40 | 20W-50 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445-11 | 14 – 16 | 18 – 20 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270-04 | 130 | 130 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92-02b | 220 | 220 |
Trị số kiềm tổng TBN,mgKOH/g, Min | ASTM D2896-07a | 8.0 | 8.0 |
Tổng hàm lượng kim loại, (Ca, Mg, Zn), % wt, Min | ASTM D4628-05 | 0.35 | 0.35 |
Độ tạo bọt giai đoạn II, ở 93.5ºC,ml, Max | ASTM D892-13 | 0/0 | 0/0 |
Hàm lượng nước, %vol, Max | ASTM D95-05e1 | 0.05 | 0.05 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100ºC) | ASTM D130-04e1 | 1a | 1a |
Cặn cơ học (cặn pentan). %khối lượng, Max | ASTM D4055-04 | 0,03 | 0,03 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.