DẦU HỘP SỐ BÁNH RĂNG Ô TÔ GL 4 SAE 85W140
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | 80W-90 | 85W-140 | 90 | 140 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 15.5 – 21 | 26 – 32 | 15.5 – 21 | 26 – 32 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270 | 97 | 97 | 95 | 95 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC,min | ASTM D92 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC, min | ASTM D97 | -15 | -15 | -15 | -15 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.