DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL HD40 SAE 40
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | HD 40 SAE 40 | HD 50 SAE 50 |
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445-11 | 14 – 16 | 18- 20 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270-04 | 100 | 100 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92-02b | 200 | 200 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g, Min | ASTM D2896-07a | 4.0 | 4.0 |
Tổng hàm lượng kim loại (Ca,Mg,Zn), %wt, Min | ASTM D4628-05 | 0.12 | 0.12 |
Độ tạo bọt giai đoạn II,ở 93.5ºC, ml, Max | ASTM D892-13 | 10/0 | 10/0 |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95-05e1 | 0.05 | 0.05 |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100ºC) | ASTM D130-04e1 | 1a | 1a |
Cặn cơ học (cặn petan), Kg/l, Max | ASTM D4055-04 | 0,04 | 0,04 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.