DẦU THỦY LỰC AW
Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | AW 10 | AW 15 | AW 22 | AW 32 | AW 46 | AW 68 | AW 100 | AW 150 | AW 220 | AW 320 |
Độ nhớt động học ở 40ºC, cSt | ASTM D445-11 | 10 | 15 | 22 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
Chỉ số độ nhớt | ASTM D2270-04 | 100 | 100 | 103 | 104 | 100 | 98 | 96 | 94 | 92 | 90 |
Hàm lượng nước, %vol | ASTM D95-05e1 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC Min | ASTM D92-02b | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Độ tạo bọt giai đoạn II, ở 93.5ºC, ml | ASTM D892-13 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
Nhiệt độ rót chảy, ºC | ASTM D130-04e1 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 | -14 |
Màu | ASTM 1500 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
Tỉ trọng ở 15.6ºC, Kg/l | ASTM 1298 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu, mà IndoPetrol tổng hợp và không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.