Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Stt | Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | SAE 15W-40 |
1 | – Độ nhớt động học ở 1000C, cSt | ASTM D445 | 12.6 – 16.0 |
2 | – Chỉ số độ nhớt , Min | ASTM D2270 | 100 |
3 | – Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, 0C Min | ASTM D92 | 230 |
4 | – Độ bay hơi, Noack, % wt | ASTM 5800 | 9 |
5 | – Trị số kiềm tổng TBN, mg KOH/g Min | ASTM D2896 | 9.0 |
6 | – Tổng hàm lượng kim loại (Ca, Mg, Zn)%wt, Min | ASTM D4628 | 0.4 |
7 | -Ăn mòn tấm đồng ( 3 giờ ở 100 0C ) | ASTM D130 | 1a |
8 | – Độ tạo bọt giai đoạn II ở 93,50C, ml , Max | ASTM D892 | 50/0 |
9 | – Hàm lượng nước, % thể tích , Max | ASTM D95 | 0.05 |
10 | – Khối lượng riêng ở 150C, kg/l | ASTM D1298 | 0.8 – 0.9 |
Đây là số liệu tiêu biểu IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.