Đặc tính kỹ thuật tiêu biểu:
Tên chỉ tiêu | Phương pháp thử | SAE 10W-40 |
---|---|---|
Độ nhớt động học ở 100ºC, cSt | ASTM D445 | 13.5 – 15.5 |
Chỉ số độ nhớt, Min | ASTM D2270 | 120 |
Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, ºC, Min | ASTM D92 | 225 |
Trị số kiềm tổng TBN, mgKOH/g, Min | ASTM D2896 | 8.0 |
Tổng hàm lượng kim loại (Ca,Mg,Zn), %wt, Min | ASTM D4628 | 0.26 |
Độ tạo bọt ở 93.5ºC, ml, Max | ASTM D892 | 50/0 |
Hàm lượng nước, % thể tích, Max | ASTM D95 | 0.05 |
Độ bay hơi Noack, % wt, Max | ASTM D5800 | 10 |
CCS, Cp, Max | ASTM D5293 | 7,000 @ -25 ºC |
Ăn mòn tấm đồng (3h/100 ºC) | ASTM D130 | 1 |
Cặn cơ học (cặn pentan), %khối lượng, Min | ASTM D4450 | 0.1 |
Đây là số liệu tiêu biểu mà IndoPetrol tổng hợp, không tạo thành quy cách. Sản phẩm hiện hành và tương lai có thể thay đổi chút ít.